اغلب المصادر الرئيسية للاجهزة الامريكية المستخدمة تقول ان اجهزتها ليست مفتوحة لكننا نرى حسب خبرتنا ان جميع الاجهزة الامريكية المستخدمة في السوق بما فيها اجهزتنا هي مفتوحة اما لغرض الفحص او لغرض الصيانة وبذلك فان للضمان الدور الرئيسي للحفاظ على حقوق الزبون .
ضمان الاماني للاجهزة المستخدمة الامريكية هو 30 يوم استبدال وحسب شروط الضمان .
| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2019 ، 10 سبتمبر |
| الحالة | متاح. صدر عام 2019 ، 20 سبتمبر | |
| ابعاد الشاشة | الأبعاد | 158 × 77.8 × 8.1 ملم (6.22 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
| وزن | 226 جرام (7.97 أوقية) | |
| بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بطاقة SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) - للصين | |
| IP68 مقاومة الغبار / الماء (حتى 4 أمتار لمدة 30 دقيقة) | ||
| Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، 800 شمعة / المتر المربع (النوع) ، 1200 شمعة / المتر المربع (الذروة) | |
| بحجم | 6.5 بوصة 102.9 سم مربع (83.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1242 × 2688 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (حوالي 458 بكسل لكل بوصة) | |
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، طلاء مقاوم للزيوت | |
| دولبي فيجن | ||
| التدرج اللوني الواسع | ||
| نغمة حقيقية | ||
| منصة | نظام التشغيل | iOS 13 ، قابل للترقية إلى iOS 14.2 |
| المعالج | شرائح | Apple A13 Bionic (7 نانومتر +) |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x2.65 جيجاهرتز Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
| داخلي | ، 256 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام | |
| NVMe | ||
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.55 "، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS |
| 12 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 52 مم (تليفوتوغرافي) ، 1 / 3.4 "، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تكبير بصري 2x | ||
| 12 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، 120 درجة ، 13 ملم (فائقة الاتساع) ، 1 / 3.6 " | ||
| المميزات | فلاش LED مزدوج ، HDR (صورة / بانوراما) | |
| فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، تسجيل صوت ستريو. | |
| كاميرا سيلفي | مزدوج | 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريض) ، 1 / 3.6 " |
| SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | ||
| المميزات | HDR | |
| فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 120fps ، gyro-EIS | |
| صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5 ملم جاك | لا | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS | |
| NFC | نعم | |
| مذياع | لا | |
| يو اس بي | Lightning ، USB 2.0 | |
| المميزات | مجسات | معرف الوجه ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
| أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية | ||
| البطارية | نوع | Li-Ion 3969 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (15.04 واط) |
| الشحن | شحن سريع 18 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| الشحن اللاسلكي Qi | ||
| تعليق | تصل إلي 20 ساعة (الوسائط المتعددة) | |
| تشغيل الموسيقى | تصل إلى 80 ساعة | |
| متفرقات | الألوان | ذهبي ، أخضر,ابيض واسود |
| الموديلات | A2218 ، A2161 ، A2220 | |
| SAR | 1.16 واط / كجم (الرأس) 1.17 واط / كجم (الجسم) | |
| SAR EU | 0.95 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 459713 (v7) ، 536883 (v8) |
| GeekBench: 13870 (v4.4) ، 3503 (v5.1) | ||
| GFXBench: 57 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | ||
| عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| الة تصوير | صور / فيديو | |
| مكبر الصوت | -25.6 LUFS (جيد جدًا) | |
| جودة الصوت | الضوضاء -94.3dB / Crosstalk -81.5dB | |
| عمر البطارية | تصنيف التحمل 102 ساعة |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Launch | Announced | 2019, September 10 |
| Status | Available. Released 2019, September 20 | |
| Body | Dimensions | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
| Weight | 226 g (7.97 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
| IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Size | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Dolby Vision | ||
| Wide color gamut | ||
| True-tone | ||
| Platform | OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.2 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe | ||
| Main Camera | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
| 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" | ||
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
| Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
| SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ||
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Siri natural language commands and dictation | ||
| Battery | Type | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
| Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| Qi wireless charging | ||
| Stand-by | Up to 20 h (multimedia) | |
| Music play | Up to 80 h | |
| Misc | Colors | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
| Models | A2218, A2161, A2220 | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) |
| GeekBench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) | ||
| GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) | ||
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |
| Audio quality | Noise -94.3dB / Crosstalk -81.5dB | |
| Battery life | Endurance rating 102h |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر