| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2021 ، 25 فبراير |
| حالة | متاح. صدر 2021 ، 25 فبراير | |
| ابعاد الجسم | أبعاد | 158.9 × 73.6 × 8.4 ملم (6.26 × 2.90 × 0.33 بوصة) |
| وزن | 184 جرام (6.49 أوقية) | |
| يبني | زجاج أمامي (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) | |
| بطاقة SIM | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED ، 90 هرتز ، 800 شمعة / المتر المربع (الذروة) | |
| مقاس | 6.4 بوصة | |
| القرار | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 411 بكسل في البوصة | |
| حماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 | |
| منصة | نظام التشغيل | Android 11، One UI 3.0 |
| المعالج | شرائح | Mediatek Helio G80 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| GPU | مالي- G52 MC2 | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| داخلي | ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، | |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، PDAF |
| 8 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة ، (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 "، 1.12 ميكرومتر | ||
| 5 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) | ||
| 5 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f / 2.4 ، (عمق) | ||
| سمات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30 / 120fps | |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (واسعة) |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| يبدو | مكبر الصوت | نعم |
| 3.5 ملم جاك | نعم | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO | |
| NFC | نعم (حسب السوق / المنطقة) | |
| مذياع | غير محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل | |
| سمات | مجسات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
| بطارية | اكتب | Li-Ion 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
| الشحن | شحن سريع 15 وات | |
| متفرقات | الألوان | أسود ، أبيض ، أزرق ، بنفسجي |
| الموديلات | SM-A325F ، SM-A325F / DS | |
| SAR EU | 0.45 واط / كجم (الرأس) 1.30 واط / كجم (الجسم) | |
| يمتاز بشاشة عرض اموليد عالية الدقة مع مواصفات تجعله خيار مناسب للاجهزة ذات الفئة المتوسطة |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2021, February 25 |
| Status | Available. Released 2021, February 25 | |
| Body | Dimensions | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm (6.26 x 2.90 x 0.33 in) |
| Weight | 184 g (6.49 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (peak) |
| Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | OS | Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | , 128GB 6GB RAM, | |
| Main Camera | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
| 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | ||
| 5 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 5 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W | |
| Misc | Colors | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
| Models | SM-A325F, SM-A325F/DS | |
| SAR EU | 0.45 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر