| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2020 ، 06 أكتوبر |
| حالة | متاح. صدر 2020 ، 16 أكتوبر | |
| ابعاد الجسم | أبعاد | 164.9 × 77.1 × 9 ملم (6.49 × 3.04 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 194 جرام (6.84 أوقية) | |
| بطاقة SIM | شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد) | |
| نوع الشاشة | IPS LCD ، 400 شمعة / المتر المربع (النوع) | |
| مقاس | 6.43 بوصة | |
| القرار | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 270 بكسل في البوصة | |
| حماية | زجاج الباندا | |
| منصة | نظام التشغيل | Android 10 ، MIUI 12 |
| المعالج | شرائح | ميديا تيك هيليو G35 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 & 4x1.8 جيجا هرتز Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| داخلي | ، 64 جيجا 4 جيجا رام | |
| eMMC 5.1 | ||
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 13 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 28 ملم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF |
| 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) | ||
| 2 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f / 2.4 ، (عمق) | ||
| سمات | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (عريض) ، 1.12 ميكرومتر |
| سمات | HDR | |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| يبدو | مكبر الصوت | نعم |
| 3.5 ملم جاك | نعم | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS | |
| NFC | لا | |
| مذياع | راديو FM | |
| USB | microUSB 2.0 ، USB أثناء التنقل | |
| سمات | مجسات | التسارع ، القرب |
| بطارية | اكتب | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
| الشحن | شحن 10 واط | |
| متفرقات | الألوان | الأزرق والأخضر والأسود |
| الموديلات | MZB07RIIN ، MZB07RJIN ، MZB07QAIN ، MZB07RLIN ، MZB07RKIN ، MZB07RHIN | |
| SAR | 0.51 واط / كجم (الرأس) 0.83 واط / كجم (الجسم) |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2020, October 06 |
| Status | Available. Released 2020, October 16 | |
| Body | Dimensions | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Size | 6.43 inches, 102.1 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
| Protection | Panda Glass | |
| Platform | OS | Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 3+32GB / 4+64GB | |
| eMMC 5.1 | ||
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF |
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Charging 10W | |
| Misc | Colors | Arctic Blue, Lime Green, Matte Black |
| Models | MZB07RIIN, MZB07RJIN, MZB07QAIN, MZB07RLIN, MZB07RKIN, MZB07RHIN | |
| SAR | 0.51 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر