| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2020 ، 24 نوفمبر |
| الحالة | متاح. صدر عام 2020 ، 21 ديسمبر | |
| ابعاد الشاشة | الأبعاد | 164 × 75.8 × 8.9 ملم (6.46 × 2.98 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 205 جرام (7.23 أوقية) | |
| بناء | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
| بطاقة SIM | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) | |
| نوع الشاشة | نوع | PLS IPS |
| بحجم | 6.5 بوصة 106.7 سم مربع (85.8٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 264 بكسل في البوصة | |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 10 |
| المعالج | شرائح | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.35 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| داخلي | 64 جيجا 4جيجا رام | |
| eMMC 5.1 | ||
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابكسل ، f / 2.0 ، 26 مم (عرض) ، AF |
| 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة الاتساع) | ||
| 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) | ||
| 2 ميجابكسل ، f / 2.4 ، (عمق) | ||
| المميزات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 8 ميجابيكسل ، f / 2.2 |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
| 3.5 ملم جاك | نعم | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
| NFC | نعم (حسب السوق / المنطقة) | |
| مذياع | غير محدد | |
| يو اس بي | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | مجسات | البصمة ، مقياس التسارع |
| البطارية | نوع | Li-Po 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
| الشحن | شحن سريع 15 وات | |
| متفرقات | الألوان | أسود ، أبيض ، أزرق ، أحمر |
| الموديلات | SM-A125F / DSN ، SM-A125F / DS | |
| SAR EU | 0.67 واط / كجم (الرأس) 1.38 واط / كجم (الجسم) |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2020, November 24 |
| Status | Available. Released 2020, December 21 | |
| Body | Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | PLS IPS |
| Size | 6.5 inches, 106.7 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | |
| Platform | OS | Android 10 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF |
| 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W | |
| Misc | Colors | Black, White, Blue, Red |
| Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS | |
| SAR EU | 0.67 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | |
| ننصح بهي للاستخدام الاعتيادي كالاتصالات والتصفح وبسلاسة عالية |
| الملحقات داخل الكارتونة | سماعة,راس شاحنة,كيبل |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر