| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2020، سبتمبر 02 |
| الحالة | متاح. صدر عام 2020 ، 11 سبتمبر | |
| ابعاد الشاشة | الأبعاد | 247.6 × 157.4 × 7 ملم (9.75 × 6.20 × 0.28 بوصة) |
| وزن | 476 جرام (Wi-Fi) ، 477 جرام (LTE) (1.05 رطل) | |
| بطاقة SIM | بلا | |
| نوع الشاشة | نوع | IPS LCD |
| بحجم | 10.4 بوصة ، 307.9 سم مربع (~ 79.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1200 × 2000 بكسل ، نسبة 5: 3 ، 224 نقطة في البوصة | |
| منصة | نظام التشغيل | Android 10، One UI 2.1 |
| المعالج | شرائح | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.0 جيجا هرتز Kryo 260 Gold & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 260 Silver) | |
| GPU | ادرينو 610 | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC |
| داخلي | 32 جيجا 3 جيجا رام | |
| الكاميرا الرئيسية | غير مرتبطة | 8 ميجابكسل ، AF |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 5 ميجابيكسل |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| صوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
| 3.5 ملم جاك | نعم | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS | |
| NFC | لا | |
| مذياع | لا | |
| يو اس بي | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | مجسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| البطارية | نوع | Li-Po 7040 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
| الشحن | الشحن السريع | |
| متفرقات | الألوان | رمادي ، فضي ، ذهبي |
| الموديلات | SM-T500 ، SM-T505 |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2020, September 02 |
| Status | Available. Released 2020, September 11 | |
| Body | Dimensions | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) |
| Weight | 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) (1.05 lb) | |
| SIM | NO | |
| Display | Type | IPS LCD |
| Size | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) | |
| Platform | OS | Android 10, One UI 2.1 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memory | Card slot | microSDXC |
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| Main Camera | Single | 8 MP, AF |
| Video | 1080p@30fps | |
| Selfie camera | Single | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging | |
| Misc | Colors | Dark Gray, Silver, Gold |
| Models | SM-T500, SM-T505 |
| الملحقات داخل الكارتونة | هيتفون,كيبل شحن,راس شاحنة |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر