اغلب المصادر الرئيسية للاجهزة الامريكية المستخدمة تقول ان اجهزتها ليست مفتوحة لكننا نرى حسب خبرتنا ان جميع الاجهزة الامريكية المستخدمة في السوق بما فيها اجهزتنا هي مفتوحة اما لغرض الفحص او لغرض الصيانة وبذلك فان للضمان الدور الرئيسي للحفاظ على حقوق الزبون .
ضمان الاماني للاجهزة المستخدمة الامريكية هو 30 يوم استبدال وحسب شروط الضمان .
| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / HSPA / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2017 ، 12 سبتمبر |
| حالة | متاح. صدر عام 2017 ، 22 سبتمبر | |
| ابعاد الشاشة | أبعاد | 138.4 × 67.3 × 7.3 ملم (5.45 × 2.65 × 0.29 بوصة) |
| وزن | 148 جرام (5.22 أوقية) | |
| يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا) ، هيكل من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| IP67 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
| Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX معتمدة) | ||
| نوع الشاشة | شاشة Retina IPS LCD ، 625 شمعة / المتر المربع (النوع) | |
| مقاس | 4.7 بوصة ، 60.9 سم مربع (~ 65.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 750 × 1334 بكسل ، نسبة 16: 9 ، 326 بكسل في البوصة | |
| حماية | زجاج مقوى بالأيونات ، طلاء مقاوم للزيت | |
| التدرج اللوني الواسع | ||
| شاشة ثلاثية الأبعاد تعمل باللمس وزر الصفحة الرئيسية | ||
| نغمة حقيقية | ||
| منصة | نظام التشغيل | iOS 11 ، قابل للترقية إلى iOS 14.4 |
| المعالج | شرائح | Apple A11 Bionic (10 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| GPU | Apple GPU (رسومات ثلاثية النواة) | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
| داخلي | ، 256 جيجا 2 جيجا رام | |
| NVMe | ||
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 28 ملم (عريض) ، PDAF ، OIS |
| سمات | فلاش LED رباعي النغمة ، HDR | |
| فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120/240 إطارًا في الثانية | |
| كاميرا سيلفي | مفرد | 7 ميجابكسل ، f / 2.2 |
| سمات | كشف الوجه ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| يبدو | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5 ملم جاك | لا | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و QZSS | |
| NFC | نعم | |
| مذياع | لا | |
| USB | Lightning ، USB 2.0 | |
| سمات | مجسات | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
| أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية | ||
| بطارية | اكتب | Li-Ion 1821 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة (6.96 واط) |
| الشحن | شحن سريع 15 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| الشحن اللاسلكي Qi | ||
| وقت التحدث | تصل إلي 14 ساعة (الجيل الثالث) | |
| تشغيل الموسيقى | تصل إلى 40 ساعة | |
| متفرقات | الألوان | فضي ، اسود ، ذهبي ، أحمر |
| الموديلات | A1863 ، A1905 ، A1906 | |
| SAR | 1.32 واط / كجم (الرأس) 1.36 واط / كجم (الجسم) | |
| SAR EU | 1.19 واط / كجم (الرأس) 1.17 واط / كجم (الجسم) | |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 237594 (v7) |
| GeekBench: 10214 (v4.4) | ||
| GFXBench: 20 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | ||
| عرض | نسبة التباين: 1395: 1 (اسمية) ، 3.957 (ضوء الشمس) | |
| آلة تصوير | صور / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت 71 ديسيبل / ضوضاء 77 ديسيبل / حلقة 80 ديسيبل | |
| جودة الصوت | الضوضاء -93.5dB / Crosstalk -80.4dB | |
| عمر البطارية | تصنيف التحمل 66 ساعة |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Launch | Announced | 2017, September 12 |
| Status | Available. Released 2017, September 22 | |
| Body | Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
| Weight | 148 g (5.22 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) | ||
| Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
| Display | Type | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
| Wide color gamut | ||
| 3D Touch display & home button | ||
| True-tone | ||
| Platform | OS | iOS 11, upgradable to iOS 14.4 |
| Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| GPU | Apple GPU (three-core graphics) | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 256GB 2GB RAM | |
| NVMe | ||
| Main Camera | Single | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| Selfie camera | Single | 7 MP, f/2.2 |
| Features | Face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Siri natural language commands and dictation | ||
| Battery | Type | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
| Charging | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) | |
| USB Power Delivery 2.0 | ||
| Qi wireless charging | ||
| Talk time | Up to 14 h (3G) | |
| Music play | Up to 40 h | |
| Misc | Colors | Silver, Space Gray, Gold, Red |
| Models | A1863, A1905, A1906 | |
| SAR | 1.32 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.19 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| Tests | Performance | AnTuTu: 237594 (v7) |
| GeekBench: 10214 (v4.4) | ||
| GFXBench: 20fps (ES 3.1 onscreen) | ||
| Display | Contrast ratio: 1395:1 (nominal), 3.957 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 77dB / Ring 80dB | |
| Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -80.4dB | |
| Battery life | Endurance rating 66h |
جاري تطوير السوق الالكتروني و اضافة منتجات اكثر